Nr. crt. | Localitatea | Coeficient de criminalitate (%) |
Risc |
---|---|---|---|
1 | Municipiului Sibiu | 3.355,50 | RIDICAT |
2 | Municipiului Mediaș | 736,57 | RIDICAT |
3 | Orașului Agnita | 65,47 | SCAZUT |
4 | Orașului Avrig | 139,13 | RIDICAT |
5 | Orașului Cisnădie | 155,50 | RIDICAT |
6 | Orașului Copșa Mică | 0,00 | SCAZUT |
7 | Orașului Dumbrăveni | 32,74 | SCAZUT |
8 | Orașului Miercurea Sibiului | 114,58 | RIDICAT |
9 | Orașului Ocna Sibiului | 24,55 | SCAZUT |
10 | Orașului Săliște | 32,74 | SCAZUT |
11 | Orașului Tălmaciu | 0,00 | SCAZUT |
12 | Comuna Alma | 0,00 | SCAZUT |
13 | Comuna Alțîna | 0,00 | SCAZUT |
14 | Comuna Apoldu de Jos | 32,74 | SCAZUT |
15 | Comuna Arpașu de Jos | 0,00 | SCAZUT |
16 | Comuna Ațel | 0,00 | SCAZUT |
17 | Comuna Axente Sever | 0,00 | SCAZUT |
18 | Comuna Bazna | 24,55 | SCAZUT |
19 | Comuna Biertan | 0,00 | SCAZUT |
20 | Comuna Bîrghiș | 0,00 | SCAZUT |
21 | Comuna Blăjel | 0,00 | SCAZUT |
22 | Comuna Boița | 8,18 | SCAZUT |
23 | Comuna Brateiu | 0,00 | SCAZUT |
24 | Comuna Brădeni | 0,00 | SCAZUT |
25 | Comuna Bruiu | 0,00 | SCAZUT |
26 | Comuna Chirpăr | 0,00 | SCAZUT |
27 | Comuna Cîrța | 0,00 | SCAZUT |
28 | Comuna Cîrțișoara | 0,00 | SCAZUT |
29 | Comuna Cristian | 57,29 | SCAZUT |
30 | Comuna Dîrlos | 0,00 | SCAZUT |
31 | Comuna Gura Rîului | 0,00 | SCAZUT |
32 | Comuna Hoghilag | 40,92 | SCAZUT |
33 | Comuna Iacobeni | 0,00 | SCAZUT |
34 | Comuna Jina | 0,00 | SCAZUT |
35 | Comuna Laslea | 16,37 | SCAZUT |
36 | Comuna Loamneș | 0,00 | SCAZUT |
37 | Comuna Ludoș | 8,18 | SCAZUT |
38 | Comuna Mapod | 0,00 | SCAZUT |
39 | Comuna Merghindeal | 0,00 | SCAZUT |
40 | Comuna Micăsasa | 0,00 | SCAZUT |
41 | Comuna Mihăileni | 0,00 | SCAZUT |
42 | Comuna Moșna | 16,37 | SCAZUT |
43 | Comuna Nocrich | 0,00 | SCAZUT |
44 | Comuna Orlat | 16,37 | SCAZUT |
45 | Comuna Păuca | 0,00 | SCAZUT |
46 | Comuna Poiana Sibiului | 0,00 | SCAZUT |
47 | Comuna Poplaca | 0,00 | SCAZUT |
48 | Comuna Porumbacu de Jos | 16,37 | SCAZUT |
49 | Comuna Racovița | 0,00 | SCAZUT |
50 | Comuna Rășinari | 0,00 | SCAZUT |
51 | Comuna Rîul Sadului | 0,00 | SCAZUT |
52 | Comuna Roșia | 16,37 | SCAZUT |
53 | Comuna Sadu | 0,00 | SCAZUT |
54 | Comuna Slimnic | 0,00 | SCAZUT |
55 | Comuna Șeica Mare | 16,37 | SCAZUT |
56 | Comuna Șeica Mică | 0,00 | SCAZUT |
57 | Comuna Șelimbăr | 1.334,02 | RIDICAT |
58 | Comuna Șura Mare | 24,55 | SCAZUT |
59 | Comuna Șura Mică | 32,74 | SCAZUT |
60 | Comuna Tilișca | 0,00 | SCAZUT |
61 | Comuna Tîrnava | 8,18 | SCAZUT |
62 | Comuna Turnu Roșu | 0,00 | SCAZUT |
63 | Comuna Valea Viilor | 8,18 | SCAZUT |
64 | Comuna Vurpăr | 0,00 | SCAZUT |
Pentru mai multe detalii despre manipularea datelor personale, acceseaza pagina Privacy.
Acest site utilizeaza cookie-uri pentru a oferi cea mai buna experienta de utilizare posibila. Informatiile de tip cookie sunt stocate in browser si efectueaza functii cum ar fi recunoasterea ta atunci cand te intorci pe site-ul nostru si care pot ajuta echipa noastra sa inteleaga ce sectiuni ale site-ului le gasesti cele mai interesante si mai utile.
Poti ajusta toate setarile cookie-urilor navigand aceasta fereastra.