Nr. crt. | Localitatea | Coeficient de criminalitate (%) |
Risc |
---|---|---|---|
1. | ALBEŞTI | 40.42 | SCAZUT |
2. | ACĂŢARI | 40.42 | SCAZUT |
3. | ADĂMUŞ | 13.47 | SCAZUT |
4. | ALUNIŞ | 13.47 | SCAZUT |
5. | APOLD | 13.47 | SCAZUT |
6. | AŢINTIŞ | 0.00 | SCAZUT |
7. | BAHNEA | 26.95 | SCAZUT |
8. | BAND | 40.42 | SCAZUT |
9. | BATOŞ | 0.00 | SCAZUT |
10. | BĂGACIU | 13.47 | SCAZUT |
11. | BĂLA | 13.47 | SCAZUT |
12. | BĂLĂUŞERI | 13.47 | SCAZUT |
13. | BEICA DE JOS | 13.47 | SCAZUT |
14. | BERENI | 13.47 | SCAZUT |
15. | BICHIŞ | 0.00 | SCAZUT |
16. | BOGATA | 0.00 | SCAZUT |
17. | BRÂNCOVENEŞTI | 13.47 | SCAZUT |
18. | BREAZA | 26.95 | SCAZUT |
19. | CEUAŞU DE CÂMPIE | 94.32 | SCAZUT |
20. | CHEŢANI | 0.00 | SCAZUT |
21. | CHIBED | 13.47 | SCAZUT |
22. | CHIHERU DE JOS | 0.00 | SCAZUT |
23. | COROISÎNMĂRTIN | 13.47 | SCAZUT |
24. | CORUNCA | 94.32 | SCAZUT |
25. | COZMA | 13.47 | SCAZUT |
26. | CRĂCIUNEŞTI | 13.47 | SCAZUT |
27. | CRĂIEŞTI | 0.00 | SCAZUT |
28. | CRISTEŞTI | 13.47 | SCAZUT |
29. | CUCERDEA | 13.47 | SCAZUT |
30. | CUCI | 40.42 | SCAZUT |
31. | DANEŞ | 0.00 | SCAZUT |
32. | DEDA | 13.47 | SCAZUT |
33. | EREMITU | 26.95 | SCAZUT |
34. | ERNEI | 121.27 | RIDICAT |
35. | FĂRĂGĂU | 13.47 | SCAZUT |
36. | FÎNTÎNELE | 26.95 | SCAZUT |
37. | GĂLEŞTI | 0.00 | SCAZUT |
38. | GĂNEŞTI | 26.95 | SCAZUT |
39. | GHEORGHE DOJA | 40.42 | SCAZUT |
40. | GHINDARI | 40.42 | SCAZUT |
41. | GLODENI | 40.42 | SCAZUT |
42. | GORNEŞTI | 80.85 | MEDIU |
43. | GREBENIŞU DE CÂMPIE | 0.00 | SCAZUT |
44. | GURGHIU | 40.42 | SCAZUT |
45. | HODAC | 0.00 | SCAZUT |
46. | HODOŞA | 0.00 | SCAZUT |
47. | IBĂNEŞTI | 13.47 | SCAZUT |
48. | ICLĂNZEL | 0.00 | SCAZUT |
49. | IDECIU DE JOS | 40.42 | SCAZUT |
50. | IERNUT | 188.64 | RIDICAT |
51. | LIVEZENI | 0.00 | SCAZUT |
52. | LUDUŞ | 202.11 | RIDICAT |
53. | LUNCA | 0.00 | SCAZUT |
54. | LUNCA BRADULUI | 0.00 | SCAZUT |
55. | MĂDĂRAŞ | 13.47 | SCAZUT |
56. | MĂGHERANI | 0.00 | SCAZUT |
57. | MICA | 0.00 | SCAZUT |
58. | MIERCUREA NIRAJULUI | 26.95 | SCAZUT |
59. | MIHEŞU DE CÂMPIE | 13.47 | SCAZUT |
60. | NADEŞ | 0.00 | SCAZUT |
61. | NEAUA | 0.00 | SCAZUT |
62. | OGRA | 13.47 | SCAZUT |
63. | PAPIU ILARIAN | 0.00 | SCAZUT |
64. | PĂNET | 0.00 | SCAZUT |
65. | PĂSĂRENI | 13.47 | SCAZUT |
66. | PETELEA | 26.95 | SCAZUT |
67. | POGĂCEAUA | 13.47 | SCAZUT |
68. | RÂCIU | 26.95 | SCAZUT |
69. | RĂSTOLIŢA | 26.95 | SCAZUT |
70. | REGHIN | 1630.38 | RIDICAT |
71. | RUŞII MUNŢI | 13.47 | SCAZUT |
72. | SASCHIZ | 13.47 | SCAZUT |
73. | SĂRĂŢENI | 13.47 | SCAZUT |
74. | SĂRMAŞU | 26.95 | SCAZUT |
75. | SÂNCRAIU DE MUREŞ | 13.47 | SCAZUT |
76. | SÂNGEORGIU DE MUREŞ | 107.79 | RIDICAT |
77. | SÂNGEORGIU DE PĂDURE | 40.42 | SCAZUT |
78. | SÂNGER | 13.47 | SCAZUT |
79. | SÂNPAUL | 53.90 | SCAZUT |
80. | SÂNPETRU DE CÂMPIE | 26.95 | SCAZUT |
81. | SÂNTANA DE MUREŞ | 26.95 | SCAZUT |
82. | SIGHIŞOARA | 983.62 | RIDICAT |
83. | SOLOVĂSTRU | 13.47 | SCAZUT |
84. | SOVATA | 175.17 | RIDICAT |
85. | STÂNCENI | 0.00 | SCAZUT |
86. | SUPLAC | 0.00 | SCAZUT |
87. | SUSENI | 40.42 | SCAZUT |
88. | ŞĂULIA | 0.00 | SCAZUT |
89. | ŞINCAI | 53.90 | SCAZUT |
90. | TÂRNĂVENI | 512.02 | RIDICAT |
91. | TĂURENI | 13.47 | SCAZUT |
92. | TG.MUREŞ | 4513.87 | RIDICAT |
93. | UNGHENI | 107.79 | RIDICAT |
94. | VALEA LARGĂ | 0.00 | SCAZUT |
95. | VĂRGATA | 13.47 | SCAZUT |
96. | VĂTAVA | 13.47 | SCAZUT |
97. | VÂNĂTORI | 13.47 | SCAZUT |
98. | VEŢCA | 0.00 | SCAZUT |
99. | VIIŞOARA | 13.47 | SCAZUT |
100. | VOIVODENI | 40.42 | SCAZUT |
101. | ZAGĂR | 0.00 | SCAZUT |
102. | ZAU DE CÂMPIE | 13.47 | SCAZUT |
Pentru mai multe detalii despre manipularea datelor personale, acceseaza pagina Privacy.
Acest site utilizeaza cookie-uri pentru a oferi cea mai buna experienta de utilizare posibila. Informatiile de tip cookie sunt stocate in browser si efectueaza functii cum ar fi recunoasterea ta atunci cand te intorci pe site-ul nostru si care pot ajuta echipa noastra sa inteleaga ce sectiuni ale site-ului le gasesti cele mai interesante si mai utile.
Poti ajusta toate setarile cookie-urilor navigand aceasta fereastra.