Nr. crt. | Localitatea | Coeficient de criminalitate (%) |
Risc |
---|---|---|---|
1 | Atid | 0.00 | SCAZUT |
2 | Avramesti | 0.00 | SCAZUT |
3 | Corund | 34.36 | SCAZUT |
4 | Cozmeni | 0.00 | SCAZUT |
5 | Leliceni | 34.36 | SCAZUT |
6 | Lunca de Jos | 137.44 | RIDICAT |
7 | Lunca de Sus | 0.00 | SCAZUT |
8 | Madaras | 0.00 | RIDICAT |
9 | Mihaileni | 0.00 | SCAZUT |
10 | Pauleni Ciuc | 0.00 | SCAZUT |
11 | Racu | 68.72 | SCAZUT |
12 | Siculeni | 34.36 | SCAZUT |
13 | Sindominic | 34.36 | SCAZUT |
14 | Sinmartin | 0.00 | SCAZUT |
15 | Tomesti | 0.00 | SCAZUT |
16 | Baile Tusnad | 0.00 | SCAZUT |
17 | Balan | 68.72 | SCAZUT |
18 | Bardesti | 0.00 | SCAZUT |
19 | Bilbor | 0.00 | SCAZUT |
20 | Borsec | 171.79 | RIDICAT |
21 | Capalnita | 34.36 | SCAZUT |
22 | Ciceu | 34.36 | SCAZUT |
23 | Cirta | 0.00 | SCAZUT |
24 | Ciucsingeorgiu | 137.44 | RIDICAT |
25 | Ciumani | 0.00 | SCAZUT |
26 | Corbu | 0.00 | SCAZUT |
27 | Cristuru Secuiesc | 0.00 | SCAZUT |
28 | Danesti | 0.00 | SCAZUT |
29 | Dealu | 34.36 | SCAZUT |
30 | Dirjiu | 0.00 | SCAZUT |
31 | Ditrau | 34.36 | SCAZUT |
32 | Feliceni | 34.36 | SCAZUT |
33 | Frumoasa | 0.00 | SCAZUT |
34 | Galautas | 103.08 | RIDICAT |
35 | Gheorgheni | 1099.49 | RIDICAT |
36 | Joseni | 103.08 | RIDICAT |
37 | Lazarea | 34.36 | SCAZUT |
38 | Lueta | 34.36 | SCAZUT |
39 | Lupeni | 0.00 | SCAZUT |
40 | Martinis | 0.00 | SCAZUT |
41 | Meresti | 0.00 | SCAZUT |
42 | Miercurea Ciuc | 2027.18 | RIDICAT |
43 | Mugeni | 0.00 | SCAZUT |
44 | Ocland | 0.00 | SCAZUT |
45 | Odorheiu-Secuiesc | 1340.00 | RIDICAT |
46 | Plaiesii de Jos | 0.00 | SCAZUT |
47 | Porumbeni | 0.00 | SCAZUT |
48 | Praid | 0.00 | SCAZUT |
49 | Remetea | 0.00 | SCAZUT |
50 | Sacel | 0.00 | SCAZUT |
51 | Sarmas | 0.00 | SCAZUT |
52 | Satu Mare | 0.00 | SCAZUT |
53 | Secuieni | 0.00 | SCAZUT |
54 | Simonesti | 34.36 | SCAZUT |
55 | Sincraieni | 34.36 | SCAZUT |
56 | Sinsimion | 34.36 | SCAZUT |
57 | Sintimbru | 34.36 | SCAZUT |
58 | Subcetate | 0.00 | SCAZUT |
59 | Suseni | 0.00 | SCAZUT |
60 | Toplita | 515.38 | RIDICAT |
61 | Tulghes | 0.00 | SCAZUT |
62 | Tusnad | 34.36 | SCAZUT |
63 | Ulies | 0.00 | SCAZUT |
64 | Varsag | 0.00 | SCAZUT |
65 | Vlahita | 0.00 | SCAZUT |
66 | Voslobeni | 68.72 | SCAZUT |
67 | Zetea | 137.44 | RIDICAT |
Pentru mai multe detalii despre manipularea datelor personale, acceseaza pagina Privacy.
Acest site utilizeaza cookie-uri pentru a oferi cea mai buna experienta de utilizare posibila. Informatiile de tip cookie sunt stocate in browser si efectueaza functii cum ar fi recunoasterea ta atunci cand te intorci pe site-ul nostru si care pot ajuta echipa noastra sa inteleaga ce sectiuni ale site-ului le gasesti cele mai interesante si mai utile.
Poti ajusta toate setarile cookie-urilor navigand aceasta fereastra.