Nr. crt. | Localitatea | Coeficient de criminalitate (%) |
Risc |
---|---|---|---|
1 | Adancata | 71,25 | mediu |
2 | Albesti | 0,00 | scăzut |
3 | Alexeni | 0,00 | scăzut |
4 | Amara | 23,75 | scăzut |
5 | Andrasesti | 0,00 | scăzut |
6 | Armasesti | 47,50 | scăzut |
7 | Axintele | 0,00 | scăzut |
8 | Balaciu | 0,00 | scăzut |
9 | Barbulesti | 23,75 | scăzut |
10 | Barcanesti | 0,00 | scăzut |
11 | Boranesti | 23,75 | scăzut |
12 | Bordusani | 71,25 | scazut |
13 | Bucu | 23,75 | scăzut |
14 | Buesti | 0,00 | scăzut |
15 | Cazanesti | 118,76 | ridicat |
16 | Ciocarlia | 0,00 | scăzut |
17 | Ciochina | 95,00 | scazut |
18 | Ciulnita | 0,00 | scăzut |
19 | Cocora | 23,75 | scăzut |
20 | Colelia | 0,00 | scăzut |
21 | Cosambesti | 0,00 | scăzut |
22 | Cosereni | 0,00 | scăzut |
23 | Dragoesti | 0,00 | scăzut |
24 | Dridu | 47,50 | scăzut |
25 | Facaeni | 71,25 | scazut |
26 | Feteşti | 997,62 | ridicat |
27 | Fierbinţi Târg | 23,75 | mediu |
28 | Garbovi | 23,75 | scăzut |
29 | Gheorghe Lazar | 0,00 | scăzut |
30 | Gheorghe Doja | 0,00 | scăzut |
31 | Giurgeni | 0,00 | scăzut |
32 | Grindu | 0,00 | scăzut |
33 | Grivita | 0,00 | scăzut |
34 | Gura Ialomitei | 23,75 | scăzut |
35 | Ion Roata | 118,76 | ridicat |
36 | Jilavele | 71,25 | scăzut |
37 | Maia | 23,75 | scăzut |
38 | Manasia | 23,75 | scăzut |
39 | Marculesti | 23,75 | scazut |
40 | Mihail Kogalniceanu | 118,76 | ridicat |
41 | Milosesti | 0,00 | scazut |
42 | Moldoveni | 0,00 | scăzut |
43 | Movila | 0,00 | scăzut |
44 | Movilita | 95,00 | scăzut |
45 | Munteni Buzau | 118,76 | ridicat |
46 | Ograda | 23,75 | scăzut |
47 | Perieti | 190,00 | ridicat |
48 | Platonesti | 47,50 | scăzut |
49 | Radulesti | 0,00 | scăzut |
50 | Reviga | 71,25 | scăzut |
51 | Rosiori | 0,00 | scăzut |
52 | Salcioara | 0,00 | scăzut |
53 | Sarateni | 0,00 | scăzut |
54 | Saveni | 23,75 | mediu |
55 | Scanteia | 0,00 | scăzut |
56 | Sfantu Gheorghe | 95,00 | ridicat |
57 | Sinesti | 23,75 | scăzut |
58 | Slobozia | 2399,05 | ridicat |
59 | Stelnica | 0,00 | scăzut |
60 | Suditi | 23,75 | scăzut |
61 | Tăndărei | 546,32 | ridicat |
62 | Traian | 0,00 | scăzut |
63 | Urziceni | 807,60 | ridicat |
64 | Valea Macrisului | 0,00 | scăzut |
65 | Valea Ciorii | 23,75 | scăzut |
66 | Vladeni | 23,75 | scăzut |
Pentru mai multe detalii despre manipularea datelor personale, acceseaza pagina Privacy.
Acest site utilizeaza cookie-uri pentru a oferi cea mai buna experienta de utilizare posibila. Informatiile de tip cookie sunt stocate in browser si efectueaza functii cum ar fi recunoasterea ta atunci cand te intorci pe site-ul nostru si care pot ajuta echipa noastra sa inteleaga ce sectiuni ale site-ului le gasesti cele mai interesante si mai utile.
Poti ajusta toate setarile cookie-urilor navigand aceasta fereastra.