Nr. crt. | Localitate | Coeficient de criminalitate (%) |
Risc |
---|---|---|---|
1 | BARCEA | 7,66 | SCAZUT |
2 | BALABANESTI | 7,66 | SCAZUT |
3 | BALASESTI | 22,97 | SCAZUT |
4 | BALENI | 7,66 | SCAZUT |
5 | BANEASA | 7,66 | SCAZUT |
6 | BERESTI | 38,28 | SCAZUT |
7 | BERESTI MERIA | 53,59 | SCAZUT |
8 | BRANISTEA | 15,31 | SCAZUT |
9 | BREHASESTI | 15,31 | SCAZUT |
10 | BUCIUMENI | 0,00 | SCAZUT |
11 | CAVADINESTI | 0,00 | SCAZUT |
12 | CERTEŞTI | 7,66 | SCAZUT |
13 | CORNI | 0,00 | SCAZUT |
14 | COROD | 68,90 | SCAZUT |
15 | COSMESTI | 0,00 | SCAZUT |
16 | COSTACHE NEGRI | 0,00 | SCAZUT |
17 | CUCA | 7,66 | SCAZUT |
18 | CUDALBI | 15,31 | SCAZUT |
19 | CUZA VODA | 0,00 | SCAZUT |
20 | DRAGANESTI | 7,66 | SCAZUT |
21 | DRAGUSENI | 0,00 | SCAZUT |
22 | FIRTANESTI | 7,66 | SCAZUT |
23 | FOLTESTI | 22,97 | SCAZUT |
24 | FRUMUSITA | 7,66 | SCAZUT |
25 | FUNDENI | 7,66 | SCAZUT |
26 | GALATI | 4417,55 | RIDICAT |
27 | GHIDIGENI | 15,31 | SCAZUT |
28 | GOHOR | 15,31 | SCAZUT |
29 | GRIVITA | 7,66 | SCAZUT |
30 | INDEPENDENTA | 22,97 | SCAZUT |
31 | IVESTI | 30,62 | SCAZUT |
32 | JORASTI | 15,31 | SCAZUT |
33 | LIESTI | 61,25 | MEDIU |
34 | MATCA | 30,62 | SCAZUT |
35 | MASTACANI | 7,66 | SCAZUT |
36 | MOVILENI | 0,00 | SCAZUT |
37 | MUNTENI | 22,97 | SCAZUT |
38 | NAMOLOASA | 15,31 | SCAZUT |
39 | NEGRILESTI | 0,00 | SCAZUT |
40 | NICORESTI | 0,00 | SCAZUT |
41 | OANCEA | 0,00 | SCAZUT |
42 | PECHEA | 38,28 | SCAZUT |
43 | PISCU | 15,31 | SCAZUT |
44 | POIANA | 0,00 | SCAZUT |
45 | PRIPONESTI | 7,66 | SCAZUT |
46 | RADESTI | 7,66 | SCAZUT |
47 | REDIU | 0,00 | SCAZUT |
48 | SCHELA | 0,00 | SCAZUT |
49 | SCINTEISTI | 15,31 | SCAZUT |
50 | SLOBOZIA CONACHE | 0,00 | SCAZUT |
51 | SMIRDAN | 0,00 | SCAZUT |
52 | SMULTI | 0,00 | SCAZUT |
53 | SUCEVENI | 22,97 | SCAZUT |
54 | SUHURLUI | 22,97 | SCAZUT |
55 | SENDRENI | 45,94 | SCAZUT |
56 | TECUCI | 1148,41 | RIDICAT |
57 | TG. BUJOR | 30,62 | SCAZUT |
58 | TUDOR VLADIMIRESCU | 22,97 | SCAZUT |
59 | TULUCESTI | 38,28 | SCAZUT |
60 | TEPU | 7,66 | SCAZUT |
61 | UMBRARESTI | 15,31 | SCAZUT |
62 | VALEA MARULUI | 7,66 | SCAZUT |
63 | VINATORI | 38,28 | SCAZUT |
64 | VIRLEZI | 7,66 | SCAZUT |
65 | VLADESTI | 15,31 | SCAZUT |
Pentru mai multe detalii despre manipularea datelor personale, acceseaza pagina Privacy.
Acest site utilizeaza cookie-uri pentru a oferi cea mai buna experienta de utilizare posibila. Informatiile de tip cookie sunt stocate in browser si efectueaza functii cum ar fi recunoasterea ta atunci cand te intorci pe site-ul nostru si care pot ajuta echipa noastra sa inteleaga ce sectiuni ale site-ului le gasesti cele mai interesante si mai utile.
Poti ajusta toate setarile cookie-urilor navigand aceasta fereastra.